Nomor UKG dan NUPTK Guru Bahasa Inggris SMP Kabupaten Indramayu
No. UKG dan NUPTK Guru Bahasa Inggris Kabupaten Indramayu |
Nomor UKG dan NUPTK Guru Bahasa Inggris Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit.
Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya.
Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru Bahasa Inggris Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).
No. | Nama Guru | NUPTK | No.UKG |
1 | AAN AMANAH | 9133762664300013 | 201512223592 |
2 | AAN ELANINGSIH | 7458747648300012 | 201511741796 |
3 | AAN KHAIRUNISA | - | 201506224598 |
4 | AANG KURNIAWAN | 1652763664200012 | 201500209892 |
5 | AAT SUMIATI | 6544749651300053 | 201511895429 |
6 | ABDUH ROKHMAN | 7060761662200023 | 201501680945 |
7 | ABDUL GHOFAR | 5951759662200002 | 201511824260 |
8 | ABDUL HARIS | 3137764665200053 | 201501222342 |
9 | ABDUL KODIR | 1741760662120002 | 201500665814 |
10 | ABDUL MAJID | - | 201503034195 |
11 | ABDUL SIDIK | 2043753658200003 | 201500279201 |
12 | ADE ABDULLAH | 6342760665200003 | 201501832082 |
13 | ADE ERNAWATI, S.PD. | 2045766666300003 | 201500739348 |
14 | ADE FITRIA NOPIANTI | - | 201503029820 |
15 | ADE JATMIKA | 8853756658200012 | 201502135425 |
16 | ADE SURYANI | 0056763664300083 | 201500026062 |
17 | ADI ARWADI | 2938744646200062 | 201510476303 |
18 | AGUS BUDI SUSANTO | 4150757659200023 | 201501495495 |
19 | AGUS RAHMAT SHOLEH | 5144761662200023 | 201501458706 |
20 | AGUS SALIM | 5150766667200003 | 201501708615 |
21 | AGUS SUNARTA | 0149743644200063 | 201510064615 |
22 | AGUS SURYANA | 4160745648200033 | 201510562203 |
23 | AHMAD FAUZAN | 0249762664110053 | 201500005587 |
24 | AHMAD FAUZAN | - | 201503281021 |
25 | AHMAD FUADI | 9548766668200003 | 201502337706 |
26 | AHYANI | 6544750652200063 | 201511896174 |
27 | AID SYAHIDIN | - | 201507583463 |
28 | AINA FAHRINA | 6363766667220003 | 201502853832 |
29 | AL NURI'AH | - | 201503003956 |
30 | ALI MUBARAD | - | 201503004783 |
31 | ALIF NURUL JANNAH | - | 201503657199 |
32 | AMANATUS SYAERUROH | - | 201503912929 |
33 | AMINAH FITRIANI | 3159755656300023 | 201511000810 |
34 | ANA ROHDIANA | 3737758660300042 | 201510656793 |
35 | ANI KURNIASIH | 5839752653300022 | 201511310124 |
36 | ANTO HARTANTO | - | 201503083188 |
37 | APRIALITA ZULFIANAH | 8740764664300012 | 201501648500 |
38 | AREAGAMA, S.PD | 2533740641200033 | 201511099726 |
39 | ARJUNA RINALDY | - | 201503001708 |
40 | ASEP ADI ISMANTO | 3063761661200003 | 201500420356 |
41 | ASEP RAHMAT | 6461752653200012 | 201511614307 |
42 | ASEP SAEPUDIN | - | 201503278855 |
43 | ASMUJI SANDRI | 7652741644200022 | 201512170196 |
44 | ATIN SUPRIYATIN | 2655760661300162 | 201511181660 |
45 | AWAN SURAHWAN | 4946740642200022 | 201511592341 |
46 | AYU INDRAWATI | 2048750650300003 | 201510747298 |
47 | AYU LELASARI, S.PD | - | 201506445649 |
48 | AYU NOVITASARI | - | 201507013235 |
49 | AZAH JAZILATUL AINI | - | 201503279955 |
50 | BAEJUROH | - | 201502997545 |
51 | BASUNI | 8643756656200002 | 201501335999 |
52 | BAYU SAHRUL ROMADON | 201502948479 | |
53 | BAYU SAHRUL ROMADON | 201503640834 | |
54 | BAYU WAHONO | 0460751653200013 | 201510083651 |
55 | BURHANUDIN | 6850746647200002 | 201512086110 |
56 | BUWRAN | 0943751653300032 | 201510363147 |
57 | CAHYANINGSIH | 1062743644300023 | 201510186750 |
58 | CAHYONO | - | 201509149721 |
59 | CARTADI | 2643747648200012 | 201510382564 |
60 | CARTI | - | 201502995810 |
61 | CASKANI | - | 201502961180 |
62 | CASLIM | 4939744648200032 | 201511113442 |
63 | CASYATI | - | 201502996028 |
64 | CHOTIBUL UMAM | 7941750651200002 | 201511184224 |
65 | DADANG HOERUL ANAM | 1539750653200013 | 201510607184 |
66 | DAHORI | 4747743646200032 | 201511652162 |
67 | DARTO | 5348754656200013 | 201511437884 |
68 | DEDI SUPRIYADI | 2842769670120002 | 201501144359 |
69 | DEDI SURYA HADIKUSUMAH | 6059749650200003 | 201510931429 |
70 | DEWI RATNASARI | - | 201503292174 |
71 | DEWI SUSILAWATI | 2452759659300003 | 201500973249 |
72 | DIAMAH, S.PD | 7349739641300023 | 201511122366 |
73 | DIAN HANDAYANI | 3451746646300003 | 201510768583 |
74 | DIAN MARLINA | - | 201503218500 |
75 | DIAN SULISPRIOWATI | 4442762666300003 | 201501534941 |
76 | DIANA | 4044762663300053 | 201500915012 |
77 | DIANA FITRIYAH | 4244755656300023 | 201501492422 |
78 | DIANA SARI | 1942761663300102 | 201500213630 |
79 | DIMYATI | - | 201502998477 |
80 | DINI HERIYANI | - | 201504028829 |
81 | DINI NURBAETI | - | 201503001713 |
82 | DINTA KOMALANINGSIH | 6834767668300002 | 201501973390 |
83 | DURESIH | 9948745648300032 | 201511983595 |
84 | DWI HADI FAHRUDIN | 1443763663200003 | 201500577931 |
85 | DWI SUHARDIYANTO | - | 201503001143 |
86 | DWIYANTI | - | 201503001862 |
87 | DYAH LARASHATI | 7651752653300042 | 201512504229 |
88 | EDDY KARTONO | 2247757659200043 | 201508582497 |
89 | EEN ERLINAH | - | 201503003951 |
90 | EKA HERDIYANA | 2861761661200002 | 201501174888 |
91 | EKO SUMIHARSO | 4044761661200003 | 201500914573 |
92 | ELFRIDA NURHIDAYATIE | 3961763664300082 | 201500539099 |
93 | ELI HERYANI | 8840746648300042 | 201512006262 |
94 | ELI SULISTIA | 7538762664300093 | 201501121942 |
95 | ELY FARIDAH | 1438755657220003 | 201510464054 |
96 | ELY SUHERLY | 1933749655300002 | 201500797674 |
97 | EMI TRIHAYANI | 2063746651300003 | 201510851318 |
98 | EMY PRATIWI EKASARI | 8445760661300032 | 201501964625 |
99 | ENDANG ROJUKNI | - | 201503001606 |
100 | ENDI | 0034750653200023 | 201510046689 |
101 | ENURHETI | 5443766668300013 | 201501734896 |
102 | ERNAWATI,S.PD. | 2546758658300003 | 201510944429 |
103 | ERNI SUSANTI, S.PD | 6256766667300023 | 201500962948 |
104 | ERNY MARYANI | 3657755655300002 | 201511151891 |
105 | ESTI SETYANINGTYAS | 0262763664300043 | 201500263336 |
106 | ETY KUSMIATY | 4437742643300033 | 201510685109 |
107 | EUIS ANGGUN PERMATASARI | - | 201502996130 |
108 | EUIS YUNIAR INDRYANI | 4951758659300022 | 201510838098 |
109 | EVA YOHAN TRISYANTO | 1839760661200062 | 201500705462 |
110 | EVI SOFIA NURAJIZAH | 0857752653300032 | 201510441574 |
111 | FAHRU FATKHULLAH | 6539760661200012 | 201500875049 |
112 | FAJAR SUPENI | 0142756657300033 | 201510009612 |
113 | FARIATUS SALAMAH | - | 201502997137 |
114 | FARIDAH | 2039746649300053 | 201510234990 |
115 | FARIDAH | 0539764666300022 | 201510248413 |
116 | FARIDLATUL ASHLIYAH | 2851755656300022 | 201510395721 |
117 | FARIZ ALFIJAR YUSUP | - | 201503468269 |
118 | FATHONI | 2635743646200042 | 201511079803 |
119 | FIMMAN ISFANDIARI | 1754756657200012 | 201510576193 |
120 | FINA INDAH LESTARI | 5650763664210112 | 201502613390 |
121 | FITRI AFRIANI KOSASIH | - | 201503034194 |
122 | FITRIYAH HARIRI | - | 201503775551 |
123 | FRISA RAHMAWATI | - | 201502998196 |
124 | FURRY FERDYAN | 0558758660200022 | 201500089471 |
125 | GARINI | 4741761662300032 | 201500850198 |
126 | GATOT IRIYANTO DWI LUDIRO | 3554742644200012 | 201510561569 |
127 | GILANG UMARRIYANI | 3138762663300063 | 201501242383 |
128 | H. MOHAMAD NURUDIN | 0942738640200042 | 201510302855 |
129 | HADI SUPRIYATNO | - | 201503534292 |
130 | HALIMAH | 1442763664210132 | 201500523065 |
131 | HAPPY ARIFIANTO | 8346761663200043 | 201502129152 |
132 | HARI KUSNANTO | - | 201502996225 |
133 | HARTONO | 3843755655200002 | 201501462819 |
134 | HELALI SHOLAHUDIN | 1544764665110062 | 201510544595 |
135 | HENDRA HERTANTO | 4443762663200033 | 201511553404 |
136 | HENDRO NUGROHO | 3261737643200003 | 201510982755 |
137 | HENDRO SUJONO | 5658742642200002 | 201511564224 |
138 | HENNY KRISTINA SUTRISNO | 1934762663300122 | 201500301428 |
139 | HENY MULYANINGSIH | 9545764665300042 | 201502334539 |
140 | HERNIYATI | 4843764665220012 | 201502719418 |
141 | HERYANTO | - | 201502997651 |
142 | HIDAYAT | 6440763665110043 | 201501975580 |
143 | HJ. AINI HILMAH | 6834749651300062 | 201511966207 |
144 | HJ. ENTIN SANITIN, S.PD. | 4536740641300033 | 201510813891 |
145 | HJ. YOYOH ROHAENI | 1655748655200002 | 201510230130 |
146 | HUMAEROH | 1045748650300043 | 201510128472 |
147 | HUSNUL KHOTIMAH | - | 201503099843 |
148 | ICHWAN | - | 201502998085 |
149 | ICHWAN BAEDI | 1163745648200013 | 201510359167 |
150 | IDA FARIDAH, S.PD. | - | 201503521431 |
151 | IIF LIFANAH ANUM | 2237763664300053 | 201500924915 |
152 | IIM IMAMAH | - | 201503330572 |
153 | IIN KURNIAWATI | 2048763664300043 | 201500759512 |
154 | IIS MUSTIKA SARI | 4161762665300003 | 201500574148 |
155 | IIV SEPTIANTI | - | 201503302551 |
156 | IKAH | - | 201503215353 |
157 | ILAH SUPRIYATI | 0556747649300032 | 201510045222 |
158 | IMAMUDIN | 8250738639200003 | 201511080469 |
159 | INDAH LESTARI | 3834763664300152 | 201501460892 |
160 | INDANA ZULFA | 4862759660300042 | 201500740649 |
161 | INDRA HARYANTO | - | 201502949255 |
162 | INTEN SANINTEN | - | 201506858781 |
163 | IRMA DEWI | - | 201502997076 |
164 | IRMA SATIYAWATI | 0262750653300013 | 201510260520 |
165 | IRMA TRIANA RICHE | - | 201506224033 |
166 | IRNA PETTYREGINA | - | 201509365273 |
167 | ITA ROSITA PERMATASARI | - | 201506357084 |
168 | IYOS ROSMIYATI | 0549751653300033 | 201510301034 |
169 | JAENAL ARIFIN | - | 201502997278 |
170 | JAHRUDIN | 1253760661200013 | 201510428982 |
171 | JAMALUDIN | - | 201503989633 |
172 | JOSEF SUBAGIO | 3250747648200003 | 201512403281 |
173 | JUANDA | 3456735638200002 | 201510525274 |
174 | JUJU JUMAROH | 1741767668220012 | 201502855302 |
175 | JULIASIH | 1061748648300003 | 201500181987 |
176 | JUMIYATI | 2135748651300023 | 201512389867 |
177 | JUWITA | - | 201503000166 |
178 | KAPSAH | 7852747649300062 | 201511127969 |
179 | KARSIM | 8357751654200003 | 201511835431 |
180 | KASNAWI | 3539763664200013 | 201501028806 |
181 | KEMAS ZAM ZAMI ISHAK | 3746745645200002 | 201511122950 |
182 | KHUSNUL KHOTIMAH | 9340762664300093 | 201502264014 |
183 | KORIAH | - | 201503499008 |
184 | KRISTA RENGGANA | 3162764665200003 | 201501310480 |
185 | KURETIN | 7045760661300033 | 201511936195 |
186 | KURNIANINGSIH | 5559750654300003 | 201511441435 |
187 | KUSNAERIH | 3534760661300182 | 201512404829 |
188 | LAELATUL FITRIYAH | - | 201502993043 |
189 | LAELIYAH | - | 201503663471 |
190 | LALITA KHOIRUN NIZA | - | 201502998112 |
191 | LENI MARLIANY | 4739762663300122 | 201510819239 |
192 | LESTIANA DEWI INDAH | 4860766667210062 | 201500727875 |
193 | LIES ALIZAH | 4936757659300052 | 201511403754 |
194 | LILIS SURYANI | 2449764665300072 | 201500302486 |
195 | LINDA SUSANTI | - | 201502995041 |
196 | LISNAWATI | 5645767668210032 | 201502844889 |
197 | LULUK ZINATUL MILLAH | 7648769669220002 | 201502613138 |
198 | LUSIANA MERAWATI | 3660761662300042 | 201500544183 |
199 | M. TAUFIK | 0658743643200012 | 201512468408 |
200 | MAFTUKHAH | 9142744647300043 | 201512229811 |
201 | MAHMUDAH | 2335749651300033 | 201510720162 |
202 | MARDIANI | 5649750652300042 | 201511764664 |
203 | MARTONO | 6948743643200002 | 201511963021 |
204 | MASRI'AH | 3149757658300113 | 201500426841 |
205 | MASYKUROH | 7844764665210142 | 201501994683 |
206 | MAUNAH | 1157749652300023 | 201510439215 |
207 | MAYA IKA ROSILAWATI | 4835763664300062 | 201501516243 |
208 | MEGIE DWI PRAYITNO | - | 201503000730 |
209 | MELASARI RESTIANAH | 0341766667300023 | 201500075058 |
210 | MIFTA FARID | - | 201503001878 |
211 | MIFTAHUDIN SUPRAHENDI | 5247739640200013 | 201511161267 |
212 | MITA PUSPITA SARI | - | 201503185817 |
213 | MITHA YULINAR MINHATUL MAULA | 1036763664300063 | 201500350423 |
214 | MIYAH KUSMIYATI | - | 201503787642 |
215 | MOCHAMAD HERIANTO | - | 201503279674 |
216 | MOHAMAD NURDIN | 2063754656200013 | 201510854339 |
217 | MOMOD | 0458740641200012 | 201510049835 |
218 | MUAYANAH | 8441768669210013 | 201502189073 |
219 | MUFLIHAH | 0936763664210152 | 201500369114 |
220 | MUHAMMAD AFIF AMRULLOH | - | 201503820829 |
221 | MUHAMMAD IQBAL | 4350749652200013 | 201512480348 |
222 | MUHAMMAD NASIRUDIN | 6046745648200023 | 201511936326 |
223 | MUHAMMAD UDZIN BAHRUL ILMI | 5256754658200003 | 201510743522 |
224 | MUHTADIN | 3043752654200023 | 201511223520 |
225 | MUKAYATUN | 5957766668300012 | 201502842445 |
226 | MUKIDIN, S.PD | 4944748651200032 | 201510721890 |
227 | MULYADI | 8453753655200002 | 201511267038 |
228 | MULYADI | 0955740641200022 | 201512301768 |
229 | MULYATI | 6239739639300003 | 201511028021 |
230 | MUSLIKH | 4444748649200012 | 201511520273 |
231 | MUSTIKA RAHAYU | - | 201507994824 |
232 | MUSYAROFAH, S.PD.I | 4249763664300023 | 201501543398 |
233 | MUTMAINAH | - | 201503330751 |
234 | NAJMUDIN | 7052741643200023 | 201512121229 |
235 | NANA MULYANA | 8661750652200012 | 201511515149 |
236 | NANA REFLIANA | 8756747649200032 | 201511869230 |
237 | NANIK GHIRI MANIK | 2538756657300032 | 201510354880 |
238 | NENG SINTA DEPI | - | 201503446711 |
239 | NENI WILYANI | 3533749651300052 | 201512477566 |
240 | NILA TIFANI | 7440762664300073 | 201512134440 |
241 | NINA ARFINA | 3341747647300003 | 201510504242 |
242 | NINA IRIANA | 1163743646300023 | 201510356803 |
243 | NINA MUTHMAINNAH | 2848756657300072 | 201510367019 |
244 | NINA RACHMAWATI HASANAH | - | 201502995496 |
245 | NITA ANDRIANI | 1162762663300023 | 201500350831 |
246 | NOER FAUZIAH | - | 201503003946 |
247 | NONO WARSONO | 2452746646200002 | 201510963482 |
248 | NOVITA DEVI YANTI | 4054761663300023 | 201500616296 |
249 | NOVIYANTI, S.PD. | 3434762663300023 | 201501260624 |
250 | NUNUNG KURNIAH | 9751759660200022 | 201511257528 |
251 | NUNUNG SUTARSAH | 4151748650300043 | 201511503900 |
252 | NUR EKA SIRNIATI | 3562763664300023 | 201501386502 |
253 | NUR IKA TUCIANA | - | 201502998209 |
254 | NUR PUSPA LEGITA | 7249760660300003 | 201511933679 |
255 | NURANISAH | 0953755657300022 | 201512301107 |
256 | NURBAETI | 2056766667210053 | 201500801457 |
257 | NURDIN HAMZAH | 2434757660200013 | 201510734240 |
258 | NURHAYATI | 4860749651300062 | 201510723918 |
259 | NURHIKMAH AFRANI | 8442766666210012 | 201502194130 |
260 | NURMAENI | 3851739642300002 | 201511450431 |
261 | NURUL FITRI | - | 201503001992 |
262 | NURUL HUDA, S.PD.I. | 2646761662300072 | 201500826273 |
263 | NURYANI | 2743760662300022 | 201500813543 |
264 | PARIKHIN | - | 201507597116 |
265 | PARMI ARIFIARSIH | 9158745648300013 | 201512240302 |
266 | PERI | - | 201503292179 |
267 | PIPIT PUSPITA SARI | - | 201503002053 |
268 | PRAYEKTI HERNANINGSIH | 4558733634300003 | 201511353165 |
269 | PUSKA AGUSTIANA | - | 201503058406 |
270 | RANI LASNASARI | 9854764665210112 | 201501661013 |
271 | RASJANI | 2050748650200013 | 201510806826 |
272 | RASMADI | 0452746648200022 | 201500088688 |
273 | RATNA WATI SWASNA | - | 201503904298 |
274 | RENNY SILALAHI, S.PD. | 2046737638300013 | 201510742636 |
275 | REYNA ANGELIA | 8762763664300042 | 201501923496 |
276 | RIA ANDRIYANTI | - | 201503072624 |
277 | RIA SUCI SOLEHATI | - | 201503313692 |
278 | RICHE RIAS RUSTIAH | 9444763664300092 | 201502291668 |
279 | RICOH HERLAMBANG | - | 201502998539 |
280 | RINI DWI ASTUTI | 1041753659300003 | 201510114940 |
281 | RIRIN ERLINDA | - | 201502997451 |
282 | RIRIS JANUARTI | - | 201503818262 |
283 | RISMIYATI | 3446745647300052 | 201510457159 |
284 | RIZQI MAULIDIYAH | - | 201507198133 |
285 | ROCHMAD NURI | 2534742643200032 | 201501136658 |
286 | ROENAH | 6937757658300032 | 201511684574 |
287 | ROHAENAH | 4853768668210002 | 201502420990 |
288 | ROSE PEBRIANI | 6545749652300002 | 201511913536 |
289 | ROSIATI DIAH RAHAYU | 0950753654300022 | 201510388365 |
290 | RUKOYAH | 6736749651300052 | 201512068410 |
291 | RUMINI | 9747761662300082 | 201502386046 |
292 | RUSMANI | - | 201503003833 |
293 | RUSNIANINGSIH | 0238760661300023 | 201500001387 |
294 | RUSWATI | 5853752653300012 | 201511009296 |
295 | RYANTI SANOVA | - | 201503818874 |
296 | SADRIYAH | 3438749651200022 | 201511338347 |
297 | SAEFULLOH | 2852756660200002 | 201502606103 |
298 | SAIROH | 2949764663300002 | 201501106732 |
299 | SALIM MUBAROK | - | 201503220277 |
300 | SAMROH | 5750766668300002 | 201501763893 |
301 | SANIWATI | 3551751652300002 | 201511401388 |
302 | SANTI RIMAWATY | 3443749651300053 | 201501288244 |
303 | SANUSI | 0957749651200022 | 201512302810 |
304 | SAR'AN | 0547746649200042 | 201510323456 |
305 | SELFYA NUGRAHAENI | 4940757658300032 | 201511126827 |
306 | SEPIANI ULFAH | - | 201503437627 |
307 | SEPTIAN PAWANDRI | 8262753656200003 | 201512091337 |
308 | SERUNI PRIATIN | 7142744644300003 | 201501900938 |
309 | SHINTA PURWANTI | 6553756656300002 | 201511006780 |
310 | SIGIT AFRIYANTO | - | 201503214924 |
311 | SILVIATUS SHOLEHA | - | 201506710085 |
312 | SITI AISYAH | 9441767668210022 | 201502287579 |
313 | SITI JUENAH | 7644753654300022 | 201512024161 |
314 | SITI NURHAETI | 7950764665300122 | 201502105686 |
315 | SITI NURJANAH, S. PD. | - | 201508692759 |
316 | SITI PARIDAH | - | 201502998077 |
317 | SITI ROFIAH | 7543753654300003 | 201501950986 |
318 | SITI RUMYATI | 201502946979 | |
319 | SITI SULFIYAH VERAWATI | 9035764664210003 | 201502205108 |
320 | SLAMET MULYONO | 0639746648200032 | 201510097249 |
321 | SODIKIN | 6039765666200013 | 201502612732 |
322 | SOFYAN | 1355738639200013 | 201510258455 |
323 | SOPAN | - | 201502997125 |
324 | SRI ASTUTI | 6258750652300033 | 201510822509 |
325 | SRI MULYATI | 2749753653300002 | 201510572421 |
326 | SRI NGATINI | 5450744647300033 | 201511523278 |
327 | SRI YULIANI | 5033742646300013 | 201511346964 |
328 | SUGENG TEGUH SANTOSO | 9136757658200003 | 201512225369 |
329 | SUGENG TRIYONO | 0960738640200012 | 201510170724 |
330 | SUGIHARTI | 5660757659300042 | 201500847866 |
331 | SUHADA | 7851757659200012 | 201501123095 |
332 | SUHARJO | 6649754654200002 | 201512021996 |
333 | SUHARTO | 7236744647200023 | 201511066414 |
334 | SUHARYANTI | 1955757658300032 | 201510795612 |
335 | SUKRON | 3947758658200002 | 201501198398 |
336 | SULISTIA WIDIYANTI | - | 201507881504 |
337 | SULISTYO,S.PD.I | 6836760661300052 | 201511941419 |
338 | SUMARMO | 9246739641200023 | 201512250937 |
339 | SUNADI | 8955748650200012 | 201512199067 |
340 | SUNARDI | 2234739641200023 | 201510252640 |
341 | SUPARDO | 0561741642200013 | 201507119328 |
342 | SUPARMAN | 0448748649200012 | 201510087060 |
343 | SUPRAPTO | 2634744646200032 | 201511045102 |
344 | SURANI | 1052760662300033 | 201510112914 |
345 | SURANTO HADIWIJAYA | 5954749651200022 | 201511786661 |
346 | SURATMI | 7058747651300003 | 201512024354 |
347 | SUREH | - | 201502998197 |
348 | SUROTO | 3559748650200033 | 201521399015 |
349 | SURYANA | 4744740641200032 | 201501609694 |
350 | SUSANTI | - | 201503857981 |
351 | SUSILAWATI | - | 201502997809 |
352 | SUTERIH | 8160747649300073 | 201511233027 |
353 | SUTIAH | 7447758660300012 | 201502064241 |
354 | SUTIRSO | 9253743646200023 | 201502254834 |
355 | SUTIYONO | - | 201502993045 |
356 | SUWARDI | 5661737637200002 | 201510851129 |
357 | SUWARTO,S.PD | 8158738641200003 | 201501212435 |
358 | SUWIGNYA | 1558751650200003 | 201510179630 |
359 | SYAMROTUS STAADAH | 1834764665300102 | 201500200687 |
360 | SYARIF HIDAYAT, S.PD | 5946761663200032 | 201501778520 |
361 | TAJUDIN ARIFIN | - | 201502996803 |
362 | TALA ARDIANSYAH | 8937754656200022 | 201512180433 |
363 | TARI WIDIASTUTI | - | 201502995492 |
364 | TARMUDI | 2556758662200003 | 201500328700 |
365 | TARYA | 3642739640200022 | 201511306730 |
366 | TASPAN | - | 201503213898 |
367 | TASRIPAH | 8947753655300032 | 201512193584 |
368 | TATI DAHLIAWATI | 5550749651200013 | 201510745437 |
369 | TATI HARYATI | 9942754656300032 | 201511931790 |
370 | TATI SETIAWATI | 7357756658300033 | 201502031470 |
371 | TATI SOFIATI | 4455746650300002 | 201510631827 |
372 | TATING | - | 201503901684 |
373 | TATO SUGIHARTO | 7755751652200002 | 201511795311 |
374 | TAUFIK NASUTION | 3351756658110043 | 201501326301 |
375 | TAUFIK WAHYUDIN | 4961757658200012 | 201511665487 |
376 | TEDDY HERYANTO | 2648753653200002 | 201510900869 |
377 | TENI SRINENTI | 5258756658300033 | 201500755402 |
378 | TINA ELIYANI | 3641758659300072 | 201511301762 |
379 | TINI SUPARTINI | 6740745647300052 | 201511642121 |
380 | TINTON TRAHUTOMO | - | 201502997459 |
381 | TITIK WAHYU INDAH FITRI | - | 201503485062 |
382 | TITIN KURNIANINGSIH | 1962751651300002 | 201510797809 |
383 | TITIN MARYATI | 2857753655300042 | 201501253462 |
384 | TITIS NUR ALATIN | 4249764664300003 | 201501544170 |
385 | TOHARUDIN | 3044745647200043 | 201511241790 |
386 | TOMI YUSTIADI FAIZAL | - | 201502996904 |
387 | TOTO SUPARTO | 1852739640200022 | 201510908491 |
388 | TRI BUANA ARIES | 3749746646200002 | 201501348235 |
389 | TRISIAWATI | 7450761661300012 | 201511016674 |
390 | TUMIN TARUDIN | 1242749652200023 | 201500464101 |
391 | TUSLIKHAH | 9149767668210053 | 201502235780 |
392 | TUTI HARYATI | 7357762664300073 | 201502033801 |
393 | UNGSIN | - | 201503603869 |
394 | UPI SUPRIYADI, S.PD | 1442741643200032 | 201512468559 |
395 | USMAN | 6537759663200003 | 201501076129 |
396 | USWATUN HANIFAH | - | 201502998618 |
397 | VANNY VIANITA SAM'UN | - | 201507714009 |
398 | VHINA ASTRIA | - | 201502998538 |
399 | VIVIT NALURIANSYAH | 8861762663300012 | 201502163246 |
400 | WAHUDIN | - | 201502996020 |
401 | WAHYUDI | - | 201503566868 |
402 | WARDIYAH | 0646760661200052 | 201500340595 |
403 | WARIDI | 6540743646200032 | 201510884071 |
404 | WARIS | 8538744648200002 | 201511250598 |
405 | WARKADI ADI SINAMBELA | 9838766668200002 | 201501421388 |
406 | WASMIN | 3640749651200022 | 201511355566 |
407 | WASTIANINGSIH | - | 201503001612 |
408 | WAWAN IKHWANUDIN | 3845745645200002 | 201511405377 |
409 | WIDYAWATI AGUSTIN | 5159746648300043 | 201511790619 |
410 | WIHANAH | - | 201503279556 |
411 | WIHANAH | - | 201503908961 |
412 | WINDI AMBARWATI | - | 201502996795 |
413 | YAYAK UTAMININGSIH | 1437742649300003 | 201510485853 |
414 | YAYUK SRI ANDJAR OETAMI | 2638762662300012 | 201510451641 |
415 | YETI JUHFRIANTI | 9349758660300043 | 201502269631 |
416 | YOYO YOHANA | 2552741643200022 | 201510952287 |
417 | YOYON SUPRIYONO | 8248746648200023 | 201511168617 |
418 | YULI DIAN FITRIYANI | 0539761663300083 | 201500241160 |
419 | YULIA AYUNINGTIAS | - | 201502998102 |
420 | YULIA AYUNINGTIAS | - | 201503445124 |
421 | YULIA KOESOEMAH DEWI | - | 201503001236 |
422 | YUNI NOVIANTI | 0954759660300102 | 201502301584 |
Get notifications from this blog