Nomor UKG dan NUPTK Guru Penjaskes SMP Kabupaten Indramayu
Nomor UKG dan NUPTK Guru Penjaskes Kabupaten Indramayu |
Nomor UKG dan NUPTK Guru Penjaskes Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit.
Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya.
Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru Penjaskes Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).
No. | NAMA GURU | NUPTK | NO. UKG |
1 | AAN HERLANA | 3742746647200012 | 201511427095 |
2 | ABDUL HANAN SYAH | 0540764666200023 | 201500283951 |
3 | ABDUL ROHMAN | 2052747649200023 | 201500839484 |
4 | ABDURROSYID | - | 201503770024 |
5 | ACEP CAHYADI | 3839744646200032 | 201510641520 |
6 | ADE IMAM MAULANA | - | 201502996008 |
7 | ADE IRAWAN | - | 201503214923 |
8 | ADE TAOPIK ROHMAN | - | 201503004779 |
9 | ADE YUSUP | 7733750654200002 | 201511031216 |
10 | ADES FERDIYANSYAH | 7560757659200013 | 201502044019 |
11 | ADI RAMANUJA,S.PD | - | 201503581316 |
12 | AGUNG MARDIANTO | 6635746647200012 | 201511391144 |
13 | AGUS NUR ROHMAT | - | 201503282213 |
14 | AGUS SUPRIADI, S.PD | 5142745649200023 | 201511696872 |
15 | AGUS YANI | 6646744648200012 | 201511046427 |
16 | AGUSTA ARIDHA | 2158763664110033 | 201500320428 |
17 | AHID YUDI AMIN | 0239762663200033 | 201500016424 |
18 | AHMAD BAEQUNI | - | 201506453375 |
19 | AHMAD MA'SUM | 6346764665200003 | 201502546991 |
20 | AHMAD MUJAHIDIN | 7235762663200013 | 201501062965 |
21 | AHMAD YASIN | 8037752655200013 | 201502077574 |
22 | AKHMAD KHOERUL ANWAR | - | 201503391820 |
23 | AKHMAD SIBLI | 5444747648200012 | 201511748619 |
24 | ALI SAFPUDIN | - | 201507625572 |
25 | ANDI YUSUF | 8137751653110073 | 201501196530 |
26 | ANDICO PRIATNA | 0439765667110033 | 201502590873 |
27 | ANTI NURDINNI MELIA | 2363763665300053 | 201500322145 |
28 | ANTON LISTIAN DANUBRATA | 4937755657200022 | 201502601784 |
29 | ANWAR ABDUROHMAN | - | 201508645515 |
30 | ARDI MUIS | - | 201502995791 |
31 | ARIF RUHYANA | 4336752654200013 | 201511541486 |
32 | ASOKA | 9954743645200002 | 201512023623 |
33 | ATO SUHARTO | 8749744648200012 | 201511782534 |
34 | BAMBANG NURSADIKIN | 1934748652200012 | 201520824956 |
35 | BAMBANG SUPRAYOGI | 4449747648200012 | 201501572717 |
36 | BAMBANG TRI SUHARTO | 4534765666200042 | 201500787726 |
37 | BELLA AYU KESUMA DEWI | - | 201503925664 |
38 | BERLIAN FERDIANSYAH | - | 201503278939 |
39 | BLAYAR SRI MULYANA | 8455750653200003 | 201512080811 |
40 | BUKHORI | 1759737640200012 | 201510611890 |
41 | CAHYADI | 4253761662200003 | 201501292315 |
42 | CARWADI | 3438763664200032 | 201511299708 |
43 | DAHLAN | 8635763663200002 | 201501281623 |
44 | DARWINDRA MASHURI | 3547755656120002 | 201501357278 |
45 | DARWONO | - | 201503001162 |
46 | DASPAN | 4348750654200003 | 201511279732 |
47 | DASUKI | 0459756657110023 | 201500073751 |
48 | DEDE PRIYATNA | 5555744647200013 | 201510942346 |
49 | DEDEN DENIMAN | - | 201503843521 |
50 | DEDI SETIADI | - | 201502996129 |
51 | DEDI SURYADI | 8162741643200023 | 201511251542 |
52 | DENI SUKMANA | 1540760663200013 | 201500612292 |
53 | DEWI MULYANINGSIH | 6159752652300003 | 201510878412 |
54 | DICKY YAPEN | - | 201502997453 |
55 | DIDI DARMADI | 5363764666200003 | 201501852487 |
56 | DIDI JUBAEDI | 1145749651200033 | 201510386603 |
57 | DIDI JUNAEDI | 8447759661200012 | 201502085953 |
58 | DIKI SETIAWAN | - | 201507324762 |
59 | DODI MULYADI | 7639758660200032 | 201512044428 |
60 | DODI SUHARTONO | 6241761663110063 | 201501833351 |
61 | DRS. MAKHRUS ARIESDIANA | 0460736638200023 | 201510078741 |
62 | DULMADI | 6639742646200022 | 201511467250 |
63 | DUNIAH | - | 201503402470 |
64 | DURMAN | 5948742648200002 | 201501807168 |
65 | DWI HARDIYANTO | - | 201503034364 |
66 | DWI PRASTYAWAN | 2737758657300002 | 201501155031 |
67 | EDI PRAYITNO | - | 201502997827 |
68 | EDI SUPRIYATNA | 7454746649200023 | 201511805555 |
69 | EKO RAHARJO | 3438754654200002 | 201511344350 |
70 | EKO SAEPULLOH | 7549761664200002 | 201501083461 |
71 | EKO SULISYANTO | - | 201502995052 |
72 | ENDRIXS ENDRIANTO | 7140765666110043 | 201500979470 |
73 | ERIS KUSMAYA | - | 201503780383 |
74 | ERWIN HERLAMBANG | 0342751653200053 | 201500254309 |
75 | EVAN FAISAL HASBI RIDHO | 3435760660200002 | 201502536257 |
76 | EYON | 9753744644200002 | 201511272323 |
77 | FANNY PANDAN WANGI | 9633758659300032 | 201502357310 |
78 | FARIDZ HIDAYAT | - | 201502998487 |
79 | FATCHURAHMAN | 3546758660200013 | 201510597255 |
80 | FEBI DWI PRATAMA | - | 201503279072 |
81 | FERI SUNARKO | - | 201502998096 |
82 | FIFIT NURLIYANTI | - | 201502998541 |
83 | FIKRI DZULFIKAR | - | 201503734118 |
84 | FIKRI ZULFIKAR | - | 201503281024 |
85 | FUADI | 3549746648200032 | 201511386937 |
86 | GALAN TEGAR SENTOSA | - | 201503001996 |
87 | GAOS | 3437763665120002 | 201502599930 |
88 | HARDIANSYAH | 7941767668200002 | 201502555872 |
89 | HARYADI | 1662761661200002 | 201500227713 |
90 | HARYANTO | 6939746649200032 | 201511117899 |
91 | HASANUDIN | 4847748651200032 | 201501661866 |
92 | HELMI AHDOR NFS | 3450741642200013 | 201512477958 |
93 | HERA RUSMANA | 6959765666200022 | 201501513866 |
94 | HIDAYAT | 0048760662200033 | 201510000866 |
95 | IBNU HAMZAH | - | 201503924041 |
96 | IIN JAYANTI | 4438762664300083 | 201500632529 |
97 | IIZ ABDUL MUIZ | - | 201503732700 |
98 | IKSAN DOMI HARMONO, S.PD. | 3062763665110023 | 201500415408 |
99 | IMRON ROSYADI, S.PD. | 1350759659200003 | 201500551163 |
100 | INA HERLINA | 5248747648300003 | 201511190705 |
101 | INDRA HERYANI | - | 201502996899 |
102 | INTAN KOMARA | - | 201504048204 |
103 | ISMAIL | 7544739640200023 | 201511961578 |
104 | IWAN ISMAWAN | 9242756657200013 | 201502248950 |
105 | IYON PRAMULO | - | 201503511436 |
106 | JAKA MULYANA | 4762746648200022 | 201510716261 |
107 | JAMHARI | 7843743647200012 | 201512017930 |
108 | JEFRY FARENDA | - | 201503038434 |
109 | JIBUR SARJONO | 7549755657200012 | 201511081643 |
110 | JUBER | 4536745647200042 | 201511556778 |
111 | KALWANI | 1837740643200032 | 201510220985 |
112 | KAMARI | - | 201503425775 |
113 | KANITA | 1533760663200022 | 201510177293 |
114 | KARMA | 3556754657200002 | 201511425522 |
115 | KARSANDI | - | 201508456393 |
116 | KARYADI | 6241759663200003 | 201501050793 |
117 | KARYO | 4149737640200043 | 201510706695 |
118 | KASDIMAN | 2938748651200032 | 201510480380 |
119 | KASIDIN | 5943741642200012 | 201510908132 |
120 | KASMAN ABDUL MUTOLIB | 7543751653200013 | 201511950235 |
121 | KASNA | 2844744648200032 | 201510381239 |
122 | KASWITA | 2560738639200022 | 201510324429 |
123 | KHARIRI | 0553740642200022 | 201510317393 |
124 | KHOIRUL ANWAR | - | 201503705262 |
125 | KHOLIDIN | - | 201508298024 |
126 | KHUMAEDI | 8050738641200003 | 201512121971 |
127 | KODIM | 4943757659200012 | 201510711458 |
128 | KOMARUZAMAN | - | 201502997150 |
129 | KURNIADI | 6641756657200032 | 201501903422 |
130 | KUSUMA WIJAYA | - | 201502997462 |
131 | LEO CANDRA | 8457764666200003 | 201502118428 |
132 | LILI ASTUTI | 2248762664300053 | 201510892237 |
133 | LILIS MAEMUNAH | 2737745646300012 | 201511145233 |
134 | LILY BUDINURANI | 0655745647300052 | 201510242950 |
135 | LORENSISUS YOYO WARYONO | - | 201503480039 |
136 | LUTFI HIDAYAT | 4435763665110053 | 201500662913 |
137 | MA'RUF | 2940748648200002 | 201502574226 |
138 | MAJI | 1542764665200023 | 201500410589 |
139 | MASHADI | 8045762663200013 | 201502181507 |
140 | MASHUDI | 5240752655200003 | 201501423068 |
141 | MASHUDI | - | 201503859840 |
142 | MASKONI | 6449758659200012 | 201501891233 |
143 | MAYGA SUDRIA FANJI | 2852767668110022 | 201500894194 |
144 | MOH BUDI DARMO EKO WIBOWO | 3840760660200002 | 201500659647 |
145 | MOH. MURTAFIUL AFIFI | - | 201503003939 |
146 | MOHAMMAD PRIANZEIN | - | 201503099850 |
147 | MOHAMMAD SIFFA | 9259766668110013 | 201502257738 |
148 | MUH. SYAEFUL BAHRI | 3143769670110003 | 201501280988 |
149 | MUHAMAD ARRIS | - | 201503211026 |
150 | MUJAHIDIN, S.PD | 0735749651200032 | 201510251489 |
151 | MUKTI ALI | - | 201503003950 |
152 | MULYADI | 9442752654200023 | 201512288740 |
153 | MULYANI | 4840753655200052 | 201501417883 |
154 | MUSTAQIL | 8846737640200012 | 201512068445 |
155 | NONI SARONI | - | 201503003858 |
156 | NURCAHYA | 4040764665210113 | 201501395160 |
157 | NURHADIANSYAH | - | 201506896155 |
158 | NURHAKIM | 7437760660110002 | 201501968299 |
159 | NURKASAN, S.PD. | 1059765667200013 | 201500456495 |
160 | OPAN SAEFUL HAMDANI | - | 201503002058 |
161 | PANCA DENIANA | 5355762663200013 | 201500789412 |
162 | RAHMAT WINARTO | - | 201503000412 |
163 | RANO | - | 201502996241 |
164 | RASWA | 3846746646200002 | 201511414971 |
165 | RASWIN | 6652743644200022 | 201512038899 |
166 | RIAN QORI AKBAR | - | 201503481826 |
167 | RIFKHI AZZUHRI | - | 201502996004 |
168 | RIJA SUKMA PRILYADI | 4753766666110002 | 201500664106 |
169 | RIKWAN FAISAL | - | 201503034196 |
170 | RINA PURNAMASARI | - | 201502997464 |
171 | RIZKI MULYANA | - | 201502998540 |
172 | RIZKY MULYANA | - | 201504005423 |
173 | ROKHMAN UNTUNG SURAPATI | - | 201502997473 |
174 | RONAL TRIANTO | 8735752653200042 | 201511562793 |
175 | ROSSY ANDREY FIRMANSYAH | 1334760663200013 | 201500153701 |
176 | SABIQUN AMIN, S.PD | 4252766668200013 | 201501275099 |
177 | SADILI, S.PD. | 0847747650200082 | 201510362422 |
178 | SAEFUDDIN | 5056738640200013 | 201511650505 |
179 | SAEFUL HADI | 4847763663200002 | 201501674641 |
180 | SAEFUL RIFA'I | 0640739641200042 | 201510101057 |
181 | SALIM | 4539769671110002 | 201502824684 |
182 | SARIPUDIN | 5038742643200023 | 201511784574 |
183 | SARKI | 2856764666200022 | 201501223738 |
184 | SARONI | 5658761663200022 | 201511569732 |
185 | SETIA GUNAWAN | 5153749651200033 | 201511767246 |
186 | SIGIT PAMUNGKAS | - | 201502998194 |
187 | SLAMET FIRDAUS | - | 201508431732 |
188 | SLAMET HARYANTO | 8754747650200012 | 201501852037 |
189 | SOEYOGIE ARIFIN | - | 201502995494 |
190 | SRIDANTO | - | 201504056677 |
191 | SUCITRA | - | 201503849841 |
192 | SUDIYANTO | 4556746649110033 | 201501298923 |
193 | SUGANDA | 0743741644200022 | 201510085298 |
194 | SUGENG | 9733741642200022 | 201512374938 |
195 | SUGIARTO | - | 201509425767 |
196 | SUKANA, S.PD, M.PD | 7150743644200023 | 201511225044 |
197 | SUKRON NABAWI | - | 201503213004 |
198 | SULASTRI | 9544743644300042 | 201512332499 |
199 | SULISTYOWATI | 4655762663300152 | 201501597883 |
200 | SUNARYO HADI SAPUTRO | 5457743643200003 | 201511801173 |
201 | SUPARNO | - | 201507378016 |
202 | SUPARSA | 1961745648200012 | 201510677810 |
203 | SUPRIYATNO | 3534742647200003 | 201510540085 |
204 | SURDADI | 7842749651200062 | 201502010717 |
205 | SUROTO,S.PD. | 3146760662200043 | 201501185088 |
206 | SUTARYO | 5459736640200003 | 201511852998 |
207 | SUTISNA | - | 201503697051 |
208 | SUTORO | 9646760661200042 | 201502366399 |
209 | SUTRISNO | - | 201503858521 |
210 | SUYANTO | 2340744646200043 | 201510262426 |
211 | TARJANI | - | 201502946980 |
212 | TARMA | 3137747650200033 | 201501214839 |
213 | TARMIN | - | 201503018885 |
214 | TARNA TEJA WIGUNA | - | 201502998198 |
215 | TARWONO | - | 201503002054 |
216 | TASRIP ARDIYANTO | 0950762664200012 | 201500391160 |
217 | TAUFIK HIDAYAT | - | 201503000714 |
218 | TAUPIK HIDAYAT | - | 201503958272 |
219 | TEGUH ANIEK ARIFIN | 9061761662200013 | 201502222208 |
220 | TOFA MUSTOFA | 1860759661200012 | 201500616960 |
221 | TOTO SUGIANTO | 1443753660200002 | 201500568995 |
222 | TOTO SUGIARTO | - | 201502995491 |
223 | TRI WALUYO | 3750739641200012 | 201511361934 |
224 | TRIYONO | 3241768670200003 | 201501335557 |
225 | TURINAH | 8842747650300052 | 201512031920 |
226 | TUSLIHA | - | 201503432820 |
227 | UDIN JALALUDIN, S.PD. | 7258752653200003 | 201511722390 |
228 | UDIN SAEFUDIN | 1853742644200022 | 201510924371 |
229 | UNTUNG CAHYA PRASETYA | - | 201502996634 |
230 | WAHYUDI | - | 201503279953 |
231 | WARDAYA | 8144750652200033 | 201502449738 |
232 | WARDI | 1560749648200002 | 201510201853 |
233 | WARNADI | - | 201503997768 |
234 | WARNOTO | 8534760662200022 | 201501276585 |
235 | WARTA | 9760763665110032 | 201501321209 |
236 | WAWAN | 7459761663200033 | 201501952905 |
237 | WAWAN HADIAT | 2440748651200023 | 201510296908 |
238 | WAWAN IRAWAN | 0339765667110003 | 201500050363 |
239 | WIDHETA | 8452767667110002 | 201501257319 |
240 | WIDI SEPTINO | 5242761661200003 | 201501446123 |
241 | WIRYONO | 2146748648200003 | 201500841749 |
242 | WUKIR UNTUNG PW | 0941744648200012 | 201510286615 |
243 | YAYA SUNARYA | 9735742646200022 | 201512376541 |
244 | YAYAN NURYANTO | 2453759661200033 | 201501018465 |
245 | YOS DARMAJI | 4744748650200072 | 201501619083 |
246 | YOYO TEMAN HARYONO | 1358739644200003 | 201510395750 |
247 | YUSUF SEPTIYONO | - | 201503292175 |
248 | ZAIN DWI ROMANSYAH | 6941762663200012 | 201501134578 |
249 | ZAMHURI ABIDIN | 5344747649200023 | 201511404518 |
Get notifications from this blog