Nomor UKG dan NUPTK Guru Seni Budaya SMP Kabupaten Indramayu
Nomor UKG dan NUPTK Guru Seni Budaya SMP Kabupaten Indramayu |
Nomor UKG dan NUPTK Guru Seni Budaya SMP Kabupaten Indramayu - Nomor Uji Kompetensi Guru (UKG) biasanya digunakan untuk login ke Guru Pembelajar atau https://paspor.simpkb.id/casgpo/login dengan menambahkan @guruku.id di belakang Nomor UKG, dengan password 5 digit.
Data tersebut terkadang lupa atau hilang terselip entah dimana, sehingga bapak dan ibu guru harus meminta bantuan ke pihak MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau Ke Dinas Pendidikan untuk direset ulang passwordnya.
Sementara itu NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) digunakan untuk berbagai keperluan dari data untuk mengikuti program sertifikasi guru, mendapatkan tunjangan, mengikuti pelatihan, mengikuti UKG, memperoleh bea siswa dan lain sebagainya.
Pada kesempatan ini kami akan membagikan nomor UKG dan NUPTK guru Seni Budaya SMP Kabupaten Indramayu untuk membantu rekan-rekan guru yang membutuhkan kedua data tersebut. (Data berdasarkan Uji Kompetensi Guru/UKG tahun 2017 lalu).
No. | Nama Guru | NUPTK | No. Peserta |
1 | ABDUL GONI | 7960758660110032 | 201511310603 |
2 | ABDUL KALIM | 201502996650 | |
3 | ADE SULAEMAN | 8361740643200003 | 201512103319 |
4 | ADE WIRA CASMITA | 1734761663110052 | 201500748311 |
5 | ANI UMIHANI | 7047764666300053 | 201502544626 |
6 | APRIYANTO | 201503529851 | |
7 | BUDI HARTIANA SUDRADJAT | 201503003938 | |
8 | BUNGA INTAN PUSPASARI | 4938760661300132 | 201501104587 |
9 | DARYONO, M.PD.I | 4038748650200033 | 201500708161 |
10 | DAYAT HIDAYAT | 3534740642200023 | 201510537824 |
11 | DEDI SUTARDI HARYANTO | 2359736638200013 | 201510958397 |
12 | DENNY SUSILOWATI, S.PD. | 7435746647300012 | 201512442466 |
13 | DWI SUWARSO | 5039761662200033 | 201500744114 |
14 | DWI'ACTIH SAPTARINI | 201503609521 | |
15 | EKA SULEKA | 5648764666220002 | 201502600527 |
16 | HAFID MAULANA LUTFI | 0458749651200022 | 201510053215 |
17 | HJ. KOMARIYAH | 0950745646300012 | 201510385972 |
18 | HJ. MARFU'AH | 1653749650300042 | 201510214150 |
19 | IDAH KOMARIYAH | 9358758659300013 | 201502273484 |
20 | IJAH | 201502995050 | |
21 | IKE NURDIANAH | 201509155550 | |
22 | IKHWAN SETIAWAN PRANATA | 8057764665110033 | 201501345099 |
23 | IMAM AL GHIFFARI | 4563760662200193 | 201500704479 |
24 | IMAM MUSTAFID | 201503446750 | |
25 | IMAS KURNIAWATI | 0551754655300023 | 201510343944 |
26 | JUJU RAHMAWATI | 201503498697 | |
27 | JUNENGSIH | 7850741643300022 | 201511115065 |
28 | KHAERNINGSIH | 8339755656300033 | 201502125929 |
29 | KHOROTUN AYUNI | 201503785837 | |
30 | LIA MALIHAH | 5849761662300082 | 201500969441 |
31 | MAMAT SUHENDI | 3144757659200063 | 201501107979 |
32 | MARTANA | 0934744644200012 | 201510385848 |
33 | MISRIYADI | 201502948478 | |
34 | MUNALI | 2038759661200023 | 201500227041 |
35 | MUNTAFI'AH | 0740756657300032 | 201500055456 |
36 | NI'MATUL FAUZIYAH | 201503716568 | |
37 | NOVIANTI | 6456751653300013 | 201511809092 |
38 | NOVITA SARI | 201503849498 | |
39 | NUNUNG KUSTRINI | 7742746648300052 | 201512091916 |
40 | NUR DENI | 201503341239 | |
41 | NURLAELAH | 1555750653210033 | 201500494768 |
42 | PANGGAH | 6746757658200032 | 201511686950 |
43 | RADEN MUHAMAD ALAN HARTOPO SATRIA SANTOSO | 4461764665200012 | 201501247354 |
44 | RAMDHAN ADY KRIESTANTO | 201503304291 | |
45 | RAY MENGKU SUTENTRA | 201502995051 | |
46 | RIDA FARIDA | 3446752653300022 | 201500459901 |
47 | ROKENAH | 201503656216 | |
48 | RUDI RISDIYANTO | 6042756657200033 | 201501952305 |
49 | SAEFUL ANAM | 4740741642200022 | 201510827169 |
50 | SARTI | 4446762664210113 | 201501518978 |
51 | SITI MAESAROH | 7742763665300032 | 201511310802 |
52 | SRI HARDIYAH | 9741754656300012 | 201502381433 |
53 | SRI SUHARTINI | 3761739639300002 | 201511436855 |
54 | SUBHAN WIBOWO | 0749754655200012 | 201500096635 |
55 | SUGIANTO | 1938767669200002 | 201500287104 |
56 | SUGIYANTO | 0549760660110012 | 201500302744 |
57 | SUPRIATNA | 3136761661200003 | 201501230757 |
58 | SUTERIH | 4553759663210002 | 201502416062 |
59 | TEGUH PRAYITNO | 6456742642200012 | 201511806022 |
60 | UU ELISAH | 5947756660300002 | 201501795563 |
61 | WARJO | 5233755658200013 | 201501641963 |
62 | WASTONO | 6063735638200003 | 201502571200 |
63 | YENI YUHAENI | 201503537734 | |
64 | YUYUN YUNIATI | 0960760661300032 | 201500173296 |
65 | ZAENAL SYAIRIN | 9452761664200003 | 201502298645 |
66 | AAN HANIFAH | 1546763664300053 | 201500636630 |
67 | ABDUR ROSYID | 4947761663200072 | 201501610004 |
68 | AGUS SUPRIYATNA | 9149739643200013 | 201512234935 |
69 | ALI MARZUKI | 2340761662200013 | 201500267730 |
70 | ANWAR | 201503214920 | |
71 | ARADEA | 201503668509 | |
72 | ARIF MURYYANTO | 9660763664200022 | 201502373667 |
73 | BAMBANG SUDARMANTO | 1636760662110052 | 201500177811 |
74 | BUDI RUSTANDI | 3656747649200012 | 201511111893 |
75 | CUCU URIPYANTO | 8942753654200032 | 201502188112 |
76 | DALIL | 7534750653200022 | 201511302651 |
77 | EDI SUPRATIKNO | 8938740640200002 | 201512182286 |
78 | FARIKAH | 4639767668220012 | 201502598625 |
79 | FIKA EFNI AGUSTINAH | 5155765666220013 | 201502600611 |
80 | HIDAYAT | 3444738640200033 | 201511304256 |
81 | HJ. KHADIJAH | 1234750652300043 | 201512303893 |
82 | IAN NOBI PURNAMA | 8151763664200003 | 201502024601 |
83 | IBNU UBAIDILLAH | 2437759660200013 | 201501077097 |
84 | IMAN SOBIRIN | 1751766668200002 | 201500687600 |
85 | IPAH URIPAH | 1047742644300043 | 201510142712 |
86 | IREN LUSFITA BELA | 1339765666220013 | 201500149086 |
87 | JIAN AL MA'ARIJ | 201503003940 | |
88 | JUJU MUNAWWAROH | 0262761663200023 | 201500263311 |
89 | JUWITA | 201503989677 | |
90 | KAMSIYAH | 2240748653300003 | 201500748121 |
91 | KUROTUN AENI, S.PD.I | 6434765666210092 | 201501828381 |
92 | MAKSUM | 4044741642200023 | 201511431197 |
93 | MAMAN FIRMANSYAH, S.PD.I. | 7038757658200023 | 201511976907 |
94 | MARYADIN ENDANG SAPUTRA | 2936761663200052 | 201500528489 |
95 | MOHAMAD RANUDIN | 2954745647200012 | 201510934609 |
96 | MOHAMAD ZAKARIA | 201503846022 | |
97 | MULYANA | 6456752654200013 | 201511809107 |
98 | NENI MURYANI | 2152747649300093 | 201510680957 |
99 | NESAN | 2742755657120002 | 201502595848 |
100 | NILAH HAFIDOH | 201503280760 | |
101 | NINDA RIZQI FEBRIANI | 201503274970 | |
102 | NONO SUHANTO | 3047756659200023 | 201500678494 |
103 | NURHAYATI | 7652758660300022 | 201502171203 |
104 | RASDI KUSNIADI | 201506665138 | |
105 | RIA DELISMINA, A.MD. | 4547761664300023 | 201500671129 |
106 | RINDRA SAMSUDIYANTO | 2457760661120002 | 201500722520 |
107 | ROHAYATI | 4957758659300032 | 201501636206 |
108 | ROJIKIN | 8451766667200002 | 201501238236 |
109 | SAMSUDIN | 5741747650200032 | 201501919330 |
110 | SLAMET RIYADI | 8351748651200013 | 201512147541 |
111 | SONANTO | 2848746648200022 | 201510364361 |
112 | SRI YUNI HARTATI | 1433758661300022 | 201510570079 |
113 | SUDIARTO | 4962740642200022 | 201511667896 |
114 | SUGYONO | 3657742644200022 | 201511145695 |
115 | SUHESTI | 5544751651210002 | 201501762589 |
116 | SUSANY SETIANI | 9961745648300002 | 201512075022 |
117 | SYAEFUL BAHRIE | 201503925375 | |
118 | TETI SRI NURLINDA | 4049761662300053 | 201501491675 |
119 | TITIK PRATIKTO | 0150743646200043 | 201510092357 |
120 | UDIN JALALUDDIN, S.T. | 201503909427 | |
121 | VICTORIA AMBARWATI | 201504003882 | |
122 | WARSONO | 4246757659200023 | 201511508296 |
123 | WINARNI, SE | 7962737639300012 | 201512448491 |
124 | AFRILIYANE HERLINDA OLEY | 201502996239 | |
125 | ANDI WITOKO,S.PD.I | 201503671702 | |
126 | EKA TRESNA PRASETYAWANTO | 4445760663200002 | 201501547406 |
127 | HJ. DARNIAH | 2133754656300033 | 201502388375 |
128 | LILIS SEPTIANA FARIYANTI | 1257756655300003 | 201510492289 |
129 | PRIYATIN | 6737753653300002 | 201502594160 |
130 | RIA GUNARA | 7454762664110053 | 201501812579 |
131 | SAMIQOH | 201502998192 | |
132 | SARTONI | 0342762663200023 | 201500264436 |
133 | ADE MUFLIK | 4356764665120003 | 201502522654 |
134 | DEWI PURNAMASARI | 201503002059 | |
135 | EUIS ERMAWATI | 4435750651300013 | 201500657200 |
136 | JON KENEDI | 3255769670120003 | 201502817044 |
137 | JUMAMIASIH | 4438744646300032 | 201510619834 |
138 | LELI DESYANTI | 1541765666300033 | 201500680603 |
139 | NONO WARYONO | 201503922908 | |
140 | WATI LESTARI | 0939758659300062 | 201510255119 |
141 | WIWI YUDHANINGSIH | 4542758659300053 | 201500719310 |
Get notifications from this blog